OBSERVASI BANK MANAJEMEN KEUANGAN
Observasi Bank Manajemen Keuangan
Dari observasi yang di lakukan di beberapa bank antara lain: Bank Mandiri, dan Bank Pembangunan Daerah Jatim dapat kami simpulkan bahwa tingkat suku bunga dan biaya-biaya yang di cantumkan oleh kedua bank tersebut adalah:
KETERANGAN | BANK MANDIRI |
Pembukaan awal Biaya Administrasi Biaya Buku tabungan Biaya ATM Saldo minimal dapat bunga | Rp 50.000 Rp 7.000 Rp 2.000/bln Rp 3.000/bln Rp. 500.000 |
Tingkat suku bunga Tabungan Mandiri Deposito 1 bulan Deposito 3 bulan Deposito 6 bulan Deposito 12 bulan Deposito 24 bulan | 5 % 7 % 7 % 7,25 % 7 % 7 % |
KETERANGAN | BPD JATIM |
Pembukaan awal T. Simpeda Pembukaan awal T. Siklus Pembukaan awal T. Haji Pembukaan awal Giro Pembukaan Deposito minimal B. Adm. Tabungan Simpeda B. Adm. Tabungan Siklus B. Adm. Tabungan Haji Biaya Giro Biaya buku tabungan Biaya ATM B. Adm / bln | Rp 50.000 Rp. 50.000 Rp. 100.000 Rp. 1.500.000 Rp. 1000.000 Rp. 2.500 Rp. 5.500. - Rp. 15.000 Rp. 2.500 Rp. 3.000 Rp. 1.000 |
Tingkat suku bunga Tabungan Simpeda Tabungan Siklus Tabungan Haji Giro Deposito 1 bulan Deposito 3 bulan Deposito 6 bulan Deposito 12 bulan | 5 % 5.5 % 0 % 4 % 9.25 % 9.25 % 9.25 % 9.25 % |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar